Payé
Facture Numéro | F-20221001 |
Facture Date | 23 septembre 2022 |
Date d’échéance | 27 octobre 2022 |
Total dû | 10 332,00€ |
1 Av. Henri Becquerel, 33700 Mérignac
Téléphone : 05 57 29 03 50
Règlement de la prestation du mois de octobre 2022
Qté | Service | Prix Unitaire | Sous-total |
---|---|---|---|
21 | Mission Chef de projet fidélisation | 410,00€ | 8 610,00€ |
Sous-total | 8 610,00€ |
TVA | 1 722,00€ |
Total dû | 10 332,00€ |
Informations de paiement
------------------------------
BIC : FR7615589335890772243604337
IBAN : CMBRFR2BXXX